
| نام و نام خانوادگی | عنوان | شماره تماس |
|---|---|---|
| پوریا محمد پور (آریا) | machine learning | |
| مهدی فاطمی (هاکان) | data preprocessing | |
| علیرضا بیات شو | power BI | |
| مهندس ابوالفضل کرونی | python language | |
| محدثه آقاجری | مدیر بوتکمپ | |
| ….. | پشتیبان | |
| ….. | TA | |
| ….. | TA | |
| آکادمی هوکو | شرکت مدیران هوشمند جوان | hooko.ir |
| عنوان | ایام | ساعت | زمان | موضوع |
|---|---|---|---|---|
| افتتاحیه | یکشنبه | مجازی | ||
| جلسه اول | پنجشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پایتون (آشنایی با محیطهای برنامهنویسی، متغیرها، حلقه و شرطها، ساختار داده) |
| جلسه دوم | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پایتون (توابع و حل تمرین) |
| جلسه سوم | پنجشنبه | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | پایتون (matplotlib + numpy + pandas) |
| جلسه چهارم | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پروژه پایتون (مهلت تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۶) |
| رفع اشکال ۱ | جمعه | ۲۰:۰۰ | اختیاری | |
| جلسه پنجم | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | تحلیل داده (کار با اکسل و شناخت دیتا ست) |
| جلسه ششم | پنجشنبه | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | تحلیل داده (پاکسازی داده، دستکاری داده) |
| جلسه هفتم | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | تحلیل داده (انتخاب ویژگی – Feature Selection) |
| جلسه هشتم | پنجشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پروژه تحلیل داده (مهلت تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۴) |
| رفع اشکال ۲ | جمعه | ۱۸:۰۰ | اختیاری | |
| جلسه نهم | پنجشنبه | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | یادگیری ماشین (رگرسیون – Learning Machine) |
| جلسه دهم | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | یادگیری ماشین (دسته بندی – Classification و کالس بندی خطی – Classification Linear) |
| جلسه یازدهم | پنجشنبه | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | یادگیری ماشین (خوشه بندی – Clustering) |
| جلسه دوازدهم | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پروژه نهایی (مهلت تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵) |
| رفع اشکال ۳ | جمعه | ۱۸:۰۰ | اختیاری | |
| مجموع جلسات | ساعت ۳۶ | رفع اشکال ۳ |
هوکو، پلتفرمی آموزشی برای یادگیری زمینهی هوش مصنوعی و IT است که با تمرکز بر نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده. در هوکو، دانشجویان بهصورت عملی و پروژهمحور مهارتهای لازم برای ورود به دنیای حرفهای را کسب میکنند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.