
لینک دانلود فایل زمانبندی دوره
| نام و نام خانوادگی | عنوان | شماره تماس |
|---|---|---|
| دکتر امین خرمیان | استاد | 0915***7789 |
| دکتر جلال چاچی | استاد | 0910***0058 |
| مهندس ابوالفضل کرونی | استاد | 0917***1024 |
| آریا (پوریا) محمدپور | مدیر آکادمی | 092***30140 |
| هاکان (مهدی) فاطمی | مدیر بوتکمپ | 093***91544 |
| نرگس عامری | پشتیبان | 0939***2597 |
| آرمیتا صفی خانی | TA | 0905***0626 |
| نگار غلامی | TA | 0905***8332 |
| محمد جواد مردانیان | TA |
| عنوان | ایام | تاریخ | ساعت | زمان | موضوع |
|---|---|---|---|---|---|
| افتتاحیه | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | مجازی | ||
| جلسه اول | پنجشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پایتون (آشنایی با محیطهای برنامهنویسی، متغیرها، حلقه و شرطها، ساختار داده) |
| جلسه دوم | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پایتون (توابع و حل تمرین) |
| جلسه سوم | پنجشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | پایتون (matplotlib + numpy + pandas) |
| جلسه چهارم | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پروژه پایتون (مهلت تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۶) |
| رفع اشکال ۱ | جمعه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰:۰۰ | اختیاری | |
| جلسه پنجم | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | تحلیل داده (کار با اکسل و شناخت دیتا ست) |
| جلسه ششم | پنجشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | تحلیل داده (پاکسازی داده، دستکاری داده) |
| جلسه هفتم | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | تحلیل داده (انتخاب ویژگی – Feature Selection) |
| جلسه هشتم | پنجشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پروژه تحلیل داده (مهلت تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۴) |
| رفع اشکال ۲ | جمعه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۸:۰۰ | اختیاری | |
| جلسه نهم | پنجشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | یادگیری ماشین (رگرسیون – Learning Machine) |
| جلسه دهم | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | یادگیری ماشین (دسته بندی – Classification و کالس بندی خطی – Classification Linear) |
| جلسه یازدهم | پنجشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰۸:۳۰ | ۴ ساعت | یادگیری ماشین (خوشه بندی – Clustering) |
| جلسه دوازدهم | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۲ ساعت | پروژه نهایی (مهلت تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵) |
| رفع اشکال ۳ | جمعه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۸:۰۰ | اختیاری | |
| مجموع جلسات | جلسه ۱۲ | ساعت ۳۶ | رفع اشکال ۳ |
هوکو، پلتفرمی آموزشی برای یادگیری زمینهی هوش مصنوعی و IT است که با تمرکز بر نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده. در هوکو، دانشجویان بهصورت عملی و پروژهمحور مهارتهای لازم برای ورود به دنیای حرفهای را کسب میکنند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.